Justine Cugul
Identité
Nom | Cugul |
---|---|
Prénom | Justine |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 04 décembre 2001 |
Lieu de naissance | Rochefort |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | La Roche-sur-Yon ESO |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2016-2017 | Soyaux U19 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Soyaux U19 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Poitiers | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Poitiers | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | La Roche-sur-Yon ESO | 16 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | La Roche-sur-Yon ESO | 20 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2024-2025 | La Roche-sur-Yon ESO | 6 | 6 | 0 | 0 |
Coupe de France 2024-2025
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr