Lou Jumere Seignou
Identité
Nom | Jumere Seignou |
---|---|
Prénom | Lou |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 13 mai 2003 |
Lieu de naissance | Tarbes |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Toulouse |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | CdF | U17 | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Toulouse | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Toulouse U19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Toulouse | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Toulouse | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Toulouse | 20 | 19 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Toulouse | 6 | 6 | 1 | 0 |
Coupe de France 2024-2025
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr