Jade Dumas
Identité
Nom | Dumas |
---|---|
Prénom | Jade |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 30 décembre 2004 |
Lieu de naissance | Bayeux |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Le Mans |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | PAN D2 | CdF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Caen | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2021-2022 | Caen | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2022-2023 | Le Mans | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023-2024 | Le Mans | 21 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
2024-2025 | Le Mans | 6 | 6 | 0 | 0 |
Coupe de France 2024-2025
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr