Callista Dubois
Identité
Nom | Dubois |
---|---|
Prénom | Callista |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 03 janvier 2003 |
Lieu de naissance | Rennes |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Nîmes |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D3 | CdF | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Guingamp U19 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Guingamp U19 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Guingamp U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023-2024 | Nîmes | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2024-2025 | Nîmes |
Coupe de France 2024-2025
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr