Mélissa Bethi
Identité
Nom | Bethi |
---|---|
Prénom | Mélissa |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 18 novembre 2005 |
Lieu de naissance | Firminy |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Metz |
Nationalité | Algérie France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CE | D3 | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Lyon U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lyon U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lyon U19 | 7 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Lyon | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lyon B | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Metz | 4 | 3 | 0 | 0 |
Coupe de France 2024-2025
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr