Naïma Talani
Identité
Nom | Talani |
---|---|
Prénom | Naïma |
Age | 33 ans |
Date de naissance | 21 mars 1991 |
Lieu de naissance | Mont-Saint-Aignan |
Taille | 1m73 |
Poids | 58 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Rouen |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | D3 - TF | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Bois-Guillaume | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Rouen | 17 | 13 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2008-2009 | Rouen | 15 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Rouen | 16 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Rouen | 19 | 17 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Rouen | 22 | 21 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Rouen | 18 | 15 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Rouen | 8 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Flers | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Rouen | 14 | 9 | 8 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Val d'Orge | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Rouen | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2018-2019 | Rouen | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Rouen |
Coupe de France 2024-2025
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr