Tatiana Solanet
Identité
Nom | Solanet |
---|---|
Prénom | Tatiana |
Age | 32 ans |
Date de naissance | 28 août 1992 |
Lieu de naissance | Besançon |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Toulouse |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (8), U16 (5), U19 (10), B (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | B | U19 | U17 | U16 | DH | CNF U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Besançon | 17 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Besançon | 14 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Rodez | 21 | 16 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Rodez | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Yzeure | 22 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lyon B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Yzeure | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Yzeure | 14 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Albi | 20 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Albi | 22 | 20 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Albi | 9 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Dijon | 11 | 11 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Dijon | 22 | 22 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Dijon | 17 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Dijon | 16 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Thonon Évian | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Thonon Évian | 20 | 20 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Thonon Évian | 22 | 22 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Thonon Évian | 21 | 21 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Toulouse | 8 | 8 | 2 | 4 |
Coupe de France 2024-2025
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr