Nelly Garcia
Identité
Nom | Garcia |
---|---|
Prénom | Nelly |
Age | 44 ans |
Date de naissance | 04 septembre 1980 |
Lieu de naissance | Paris |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Paris ES 16e |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CIR | D3 | D3 - TF | D3 Finale | Barrage | DH | PAN | CdF | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2000-2001 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Bon Conseil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Paris ES 16e | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Paris ES 16e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Paris ES 16e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Paris ES 16e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Paris ES 16e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Paris ES 16e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Paris ES 16e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Paris ES 16e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Paris ES 16e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Paris ES 16e |
Coupe de France 2024-2025
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr