Agathe Maetz
Identité
Nom | Maetz |
---|---|
Prénom | Agathe |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 04 septembre 1998 |
Lieu de naissance | Nogent-le-Rotrou |
Taille | 1m67 |
Poids | 64 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Cannes AS |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (3), U17 (3), U19 (3), U20 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2013-2014 | Vendenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Vendenheim | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Vendenheim | 18 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Vendenheim | 19 | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Dijon | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Dijon | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Marseille | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Avignon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Cannes AS | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Cannes AS | 17 | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Cannes AS | 6 | 4 | 0 | 0 |
Coupe de France 2024-2025
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr