Blandine Joly
Identité
Nom | Joly |
---|---|
Prénom | Blandine |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 02 décembre 1999 |
Lieu de naissance | Digne-les-Bains |
Taille | 1m72 |
Poids | 58 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Lens |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (7), U16 (1), U19 (3) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2015-2016 | Saint-Étienne | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2016-2017 | Montpellier | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Fleury | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Marseille | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Thonon Évian | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Thonon Évian | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Thonon Évian | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lens | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Lens | 7 | 7 | 0 | 0 |
Coupe de France 2024-2025
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr