Camille Collin-Rougier
Identité
Nom | Collin-Rougier |
---|---|
Prénom | Camille |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 20 mai 2000 |
Lieu de naissance | Saintes |
Taille | 1m66 |
Poids | 66 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Albi Marssac |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | U19 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2015-2016 | Soyaux U19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Soyaux U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Soyaux | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Soyaux | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Soyaux | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Soyaux | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Soyaux | 21 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Soyaux | 22 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Albi Marssac | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Albi Marssac | 6 | 6 | 0 | 0 |
Coupe de France 2024-2025
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr