Maud Antoine
Identité
Nom | Antoine |
---|---|
Prénom | Maud |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 26 janvier 1999 |
Lieu de naissance | Lyon |
Taille | 1m75 |
Poids | 64 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Metz |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - ELI - FIN | CNF U19 - PF | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | Lyon U19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lyon U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Marseille | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Marseille | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Marseille | 20 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Marseille | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Marseille | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Saint-Étienne | 13 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Rodez | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Rodez | 13 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Metz | 8 | 6 | 0 | 0 |
Coupe de France 2024-2025
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr