Nationale 1A féminine 1996-1997
Candie Herbert
Identité
Nom | Herbert |
---|---|
Prénom | Candie |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 04 juin 1977 |
Lieu de naissance | Seclin |
Taille | 1m68 |
Poids | 66 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Bruay |
Nationalité | France |
Sélections | A (83), E (2) |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | D1 | N1A | D2 | CdF | A | E | D3 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1988-1989 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Hénin-Beaumont | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Hénin-Beaumont | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Hénin-Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Bruay | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Bruay | 10 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Bruay | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Soyaux | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Soyaux | 13 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Soyaux | 8 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Soyaux | 7 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Soyaux | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Soyaux | 14 | 11 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Soyaux | 21 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Soyaux | 21 | 18 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Hénin-Beaumont | 14 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Hénin-Beaumont | 20 | 20 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Hénin-Beaumont | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Soyaux | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Soyaux | 11 | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Soyaux | 21 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationale 1A féminine 1996-1997
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr