Nationale 1A féminine 1996-1997
Cindy Dufeu
Identité
Nom | Dufeu |
---|---|
Prénom | Cindy |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 24 juin 1980 |
Lieu de naissance | Le Mans |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Le Mans |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | N1A | D2 | D2 - TF | N1B | CIR | D3 | D3 - TF | D3 Finale | CdF | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1996-1997 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Le Mans | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Le Mans | 18 | 17 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Le Mans | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Le Mans | 22 | 22 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Le Mans | 20 | 20 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Le Mans | 8 | 7 | 1 | 0 |
Nationale 1A féminine 1996-1997
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr