Coupe LFFP 2026-2027 - Phase de poule
Jody Brown
Identité
| Nom | Brown |
|---|---|
| Prénom | Jody Kimone |
| Age | 24 ans |
| Date de naissance | 16 avril 2002 |
| Lieu de naissance | Portmore (Jamaïque) |
| Taille | 1m63 |
| Poids | |
| Poste | Attaquante |
| Club | |
| Nationalité |
|
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | CdF | CL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2025-2026 | Marseille | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026-2027 | Marseille | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Coupe LFFP 2026-2027 - Phase de poule
| 2e journée | Montpellier-Marseille 0-3 | 45 min. |
| 3e journée | Marseille-Thonon Évian 6-1 | 45 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr