Mégane Catalano
Identité
Nom | Catalano |
---|---|
Prénom | Mégane |
Age | 15 ans |
Date de naissance | 15 février 1994 |
Lieu de naissance | Ploemeur |
Taille | 1m70 |
Poids | 64 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Monteux B |
Nationalité | France |
Sélections | U20 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | U20 | D3 | DH | CNF U19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Monteux B | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Montpellier B | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Montpellier U19 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Montpellier U19 | 15 | 14 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Yzeure | 22 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Yzeure | 21 | 21 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Soyaux | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Monteux | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Monteux | 2 | 1 | 0 | 0 |
DH Méditerranée 2008-2009
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr