Mélanie Pestana
Identité
Nom | Pestana |
---|---|
Prénom | Mélanie |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 18 mai 1989 |
Lieu de naissance | Albi |
Taille | 1m61 |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Albi |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | D3 - TF | D3 Finale | Barrage | CdF | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
2003-2004 | Albi | |||||||||||||||||||||
2004-2005 | Albi | |||||||||||||||||||||
2005-2006 | Albi | |||||||||||||||||||||
2006-2007 | Albi | |||||||||||||||||||||
2007-2008 | Albi | 18 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||
2008-2009 | Albi | 19 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
2009-2010 | Albi | 20 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
2010-2011 | Albi | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
2011-2012 | Albi | 22 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
2012-2013 | Albi | 22 | 21 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
2013-2014 | Albi | 22 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||
2014-2015 | Albi | 13 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2015-2016 | Albi | 1 | 0 | 0 |
Challenge de France 2008-2009
Premier tour fédéral | Saint-Gaudens-Albi 0-8 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Albi-Limoges Landouge 3-2 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Albi-Montpellier 0-2 | 75 min. |
Premier tour fédéral | Saint-Gaudens-Albi 0-8 | 30' |
Premier tour fédéral | Saint-Gaudens-Albi 0-8 | 50' |
Premier tour fédéral | Saint-Gaudens-Albi 0-8 | 85' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr