Sabrina Hazel
Identité
Nom | Hazel |
---|---|
Prénom | Sabrina |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 24 décembre 1992 |
Lieu de naissance | Marseille |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Celtic Marseille |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | DH | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Celtic Marseille | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Celtic Marseille | 13 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Marseille FAMF | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Marseille FAMF | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Marseille FAMF | 20 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Marseille FAMF | 22 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Marseille FAMF | 5 | 5 | 1 | 0 |
Challenge de France 2008-2009
Premier tour fédéral | La Véore-Celtic Marseille 2-0 | 36 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr