Cindy Fresnel
Identité
Nom | Fresnel |
---|---|
Prénom | Cindy |
Age | 30 ans |
Date de naissance | 30 juillet 1978 |
Lieu de naissance | Le Mans |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Mignaloux Beauvoir |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | N1A | D2 | N1B | N1B - PF | CIR | D3 | DH | CdF | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
1994-1995 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Poitiers | ||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Poitiers | ||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Poitiers | ||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Poitiers | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Poitiers | ||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Mignaloux Beauvoir | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2010-2011 | Mignaloux Beauvoir | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Mignaloux Beauvoir | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Mignaloux Beauvoir |
Challenge de France 2008-2009
Premier tour fédéral | Mignaloux Beauvoir-Blanquefort 2-4 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Mignaloux Beauvoir-Blanquefort 2-4 | 39' |
Premier tour fédéral | Mignaloux Beauvoir-Blanquefort 2-4 | 76' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr