Julie Soulet
Identité
Nom | Soulet |
---|---|
Prénom | Julie |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 07 février 1983 |
Lieu de naissance | Châtenay-Malabry |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | La Rochette Vaux le Pénil |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | D2 | D3 | D3 - TF | DHR | CdF | U19 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Juvisy | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | PSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Saint-Maur | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | La Rochette Vaux le Pénil | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | La Rochette Vaux le Pénil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | La Rochette Vaux le Pénil | 1 | 0 | 0 | 0 |
Challenge de France 2008-2009
Premier tour fédéral | La Rochette Vaux le Pénil-Tours Nord 0-1 | 85 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr