Championnat de France de D1 2002-2003
Laetitia Gravier
Identité
Nom | Gravier |
---|---|
Prénom | Laetitia |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 03 juillet 1978 |
Lieu de naissance | Metz |
Taille | 1m70 |
Poids | 65 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Saint-Memmie |
Nationalité | France |
Sélections | A (5), U21 (3), U17 (2), E (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | N1A | N1B | N1B - TF | CdF | A | E | U21 | U17 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1993-1994 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Strasbourg PTT | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Strasbourg PTT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Vendenheim | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Vendenheim | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Saint-Memmie | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Saint-Memmie | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Saint-Memmie | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Saint-Memmie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Saint-Memmie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Saint-Memmie | 19 | 19 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Saint-Memmie | 21 | 21 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Saint-Memmie | 17 | 17 | 0 | 0 |
Championnat de France de D1 2002-2003
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr