Championnat de France de D1 2002-2003
Sarah M'Barek
Identité
Nom | M'Barek |
---|---|
Prénom | Sarah |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 13 octobre 1977 |
Lieu de naissance | Chaumont |
Taille | 1m62 |
Poids | 50 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Montpellier |
Nationalité | France |
Sélections | A (18), U21 (3), U17 (2), E (3) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | N1A - TF | N1B | N1B - PF | CdF | CE | A | E | U21 | U17 | D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1993-1994 | Orléans | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Orléans | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Juvisy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Joué Touraine | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | La Roche-sur-Yon ESO | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | La Roche-sur-Yon ESO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | La Roche-sur-Yon ESO | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | La Roche-sur-Yon ESO | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Montpellier | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Montpellier | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Montpellier | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Montpellier | 21 | 20 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Montpellier B | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Montpellier B | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de France de D1 2002-2003
5e journée | Montpellier-Lyon 2-0 | 11' |
5e journée | Montpellier-Lyon 2-0 | 49' |
11e journée | Montpellier-PSG 3-2 | 83' |
14e journée | Montpellier-La Roche-sur-Yon ESO 4-0 | 77' (pen.) |
16e journée | Montpellier-Saint-Memmie 7-0 | 73' |
19e journée | Saint-Brieuc-Montpellier 1-4 | 66' |
20e journée | Montpellier-Quimper 9-1 | 43' |
20e journée | Montpellier-Quimper 9-1 | 63' |
21e journée | PSG-Montpellier 0-5 | 91' |
22e journée | Montpellier-Bruay 10-1 | 83' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr