DH Paris Ile-de-France 2008-2009
Caroline Pitto
Identité
Nom | Pitto |
---|---|
Prénom | Caroline |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 28 novembre 1983 |
Lieu de naissance | Fougères |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Domont |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | Barrage | DH | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2003-2004 | Ernée | ||||||||||||||||||||
2006-2007 | Domont | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2007-2008 | Domont | 18 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Domont | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Domont | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Domont | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Domont | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Domont | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Domont | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Domont |
DH Paris Ile-de-France 2008-2009
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr