Maryam Diakité
Identité
Nom | Diakité |
---|---|
Prénom | Maryam |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 04 mars 1998 |
Lieu de naissance | Aubervilliers |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Juvisy |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CdF | CNF U19 - EL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2015-2016 | Juvisy U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2017-2018 | Issy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015-2016
8e journée | Juvisy U19-La Roche-sur-Yon ESO U19 4-2 |
9e journée | Guingamp U19-Juvisy U19 2-1 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr