Stéphanie Groisil
Identité
Nom | Groisil |
---|---|
Prénom | Stéphanie |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 05 novembre 1983 |
Lieu de naissance | Orléans |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Saint-Cyr-sur-Loire |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | N1A | D2 | D2 - TF | N1B | N1B - PF | D3 | D3 - TF | DH | PAN | CdF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1997-1998 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Saint-Cyr-sur-Loire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Saint-Cyr-sur-Loire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Vannes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Vannes | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | La Seyne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | La Seyne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Toulon | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Toulon | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Toulon |
Saison 2005-2006
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr