Marion Duchalet
Identité
Nom | Duchalet |
---|---|
Prénom | Marion |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 21 janvier 1997 |
Lieu de naissance | Clermont-Ferrand |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Clermont |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | PAN | PAN D2 | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2015-2016 | Clermont | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Clermont | 17 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Clermont | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2021-2022 | Clermont | ||||||||||||||||
2023-2024 | Ent. Billom/Mirefleurs |
Saison 2016-2017
1re journée | Grenoble-Clermont 3-1 | 90 min. |
3e journée | Dijon-Clermont 5-1 | 90 min. |
4e journée | Clermont-Metz ESAP 2-2 | 79 min. |
5e journée | Toulouse-Clermont 8-1 | 90 min. |
6e journée | Clermont-Val d'Orge 0-1 | 90 min. |
7e journée | Toulon-Clermont 0-1 | 90 min. |
8e journée | Clermont-Le Puy 2-0 | 90 min. |
9e journée | Yzeure-Clermont 4-0 | 90 min. |
10e journée | Vendenheim-Clermont 3-0 | 87 min. |
12e journée | Aurillac Arpajon-Clermont 1-0 | 90 min. |
14e journée | Metz ESAP-Clermont 3-0 | 58 min. |
15e journée | Clermont-Toulouse 0-1 | 59 min. |
13e journée | Clermont-Dijon 2-2 | 70 min. |
16e journée | Val d'Orge-Clermont 4-0 | 7 min. |
19e journée | Clermont-Yzeure 0-0 | 86 min. |
20e journée | Clermont-Vendenheim 5-1 | 71 min. |
21e journée | Nîmes-Clermont 1-0 | 80 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr