Ashley Lawrence
Identité
Nom | Lawrence |
---|---|
Prénom | Ashley |
Date de naissance | 11 juin 1995 |
Lieu de naissance | Toronto (Canada) |
Taille | 1m68 |
Poids | 60 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Nationalité | Canada |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | TC | CE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2016-2017 | PSG | 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
2017-2018 | PSG | 21 | 18 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
2018-2019 | PSG | 14 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||||
2019-2020 | PSG | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
2020-2021 | PSG | 20 | 19 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
2021-2022 | PSG | 17 | 16 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | ||||
2022-2023 | PSG | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr