Stina Blackstenius
Identité
Nom | Blackstenius |
---|---|
Prénom | Stina |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 05 février 1996 |
Lieu de naissance | Vadstena (Suède) |
Taille | 1m74 |
Poids | 72 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Montpellier |
Nationalité | Suède |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | CE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2016-2017 | Montpellier | 11 | 9 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||
2017-2018 | Montpellier | 20 | 15 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 |
2018-2019 | Montpellier | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2016-2017
Deuxième tour fédéral | Marseille-Montpellier 1-2 | 45 min. |
12e journée | Montpellier-PSG 2-1 | 45 min. |
13e journée | Montpellier-Juvisy 0-0 | 90 min. |
14e journée | Bordeaux-Montpellier 1-2 | 58 min. |
Huitièmes de finale | Domont-Montpellier 0-16 | 45 min. |
15e journée | Montpellier-Lyon 0-3 | 45 min. |
Quarts de finales | Montpellier-Saint-Étienne 0-1 | 90 min. |
16e journée | Guingamp-Montpellier 0-2 | 88 min. |
17e journée | Albi-Montpellier 0-1 | 90 min. |
18e journée | Montpellier-Marseille 5-0 | 68 min. |
19e journée | Saint-Étienne-Montpellier 0-8 | 71 min. |
20e journée | Montpellier-Metz 6-0 | 64 min. |
21e journée | Montpellier-Soyaux 10-0 | 65 min. |
22e journée | Rodez-Montpellier 0-4 | 58 min. |
12e journée | Montpellier-PSG 2-1 | 88' |
Huitièmes de finale | Domont-Montpellier 0-16 | 53' |
Huitièmes de finale | Domont-Montpellier 0-16 | 65' |
Huitièmes de finale | Domont-Montpellier 0-16 | 78' |
Huitièmes de finale | Domont-Montpellier 0-16 | 81' |
16e journée | Guingamp-Montpellier 0-2 | 5' |
21e journée | Montpellier-Soyaux 10-0 | 28' |
21e journée | Montpellier-Soyaux 10-0 | 45' |
21e journée | Montpellier-Soyaux 10-0 | 46' |
21e journée | Montpellier-Soyaux 10-0 | 57' |
22e journée | Rodez-Montpellier 0-4 | 31' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr