Stina Blackstenius
Identité
Nom | Blackstenius |
---|---|
Prénom | Stina |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 05 février 1996 |
Lieu de naissance | Vadstena (Suède) |
Taille | 1m74 |
Poids | 72 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Montpellier |
Nationalité | Suède |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | CE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2016-2017 | Montpellier | 11 | 9 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||
2017-2018 | Montpellier | 20 | 15 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 |
2018-2019 | Montpellier | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2018-2019
1re journée | Dijon-Montpellier 0-1 | 89 min. |
2e journée | Montpellier-Bordeaux 0-1 | 90 min. |
3e journée | Fleury-Montpellier 1-0 | 21 min. |
4e journée | Montpellier-PSG 0-3 | 23 min. |
5e journée | Soyaux-Montpellier 1-1 | 90 min. |
7e journée | Montpellier-Metz 11-0 | 90 min. |
8e journée | Lille-Montpellier 1-1 | 90 min. |
9e journée | Montpellier-Paris FC 2-0 | 15 min. |
12e journée | Montpellier-Fleury 3-1 | 15 min. |
13e journée | Bordeaux-Montpellier 2-2 | 31 min. |
14e journée | Montpellier-Lyon 0-5 | 80 min. |
Seizièmes de finale | Montpellier-Paris FC 0-1 | 34 min. |
15e journée | Montpellier-Soyaux 2-0 | 1 min. |
7e journée | Montpellier-Metz 11-0 | 4' |
7e journée | Montpellier-Metz 11-0 | 14' |
7e journée | Montpellier-Metz 11-0 | 26' |
7e journée | Montpellier-Metz 11-0 | 50' |
7e journée | Montpellier-Metz 11-0 | 85' |
8e journée | Lille-Montpellier 1-1 | 24' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr