Manon Revelli
Identité
Nom | Revelli |
---|---|
Prénom | Manon |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 26 novembre 2001 |
Lieu de naissance | Le Puy-en-Velay |
Taille | 1m66 |
Poids | 59 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Guingamp |
Nationalité | France |
Sélections | U20 (4), U19 (8), U17 (8), U16 (11), U23 (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | TC | CE | U23 | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2016-2017 | Lyon | 8 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lyon | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lyon | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Servette (SUI) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Guingamp | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Guingamp | 22 | 19 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Guingamp | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2023-2024
1re journée | Fleury-Guingamp 3-1 | 90 min. |
2e journée | Guingamp-Reims 0-0 | 90 min. |
3e journée | Montpellier-Guingamp 3-1 | 90 min. |
4e journée | Paris FC-Guingamp 2-0 | 45 min. |
5e journée | Guingamp-Bordeaux 1-0 | 90 min. |
7e journée | Guingamp-Lille 4-3 | 90 min. |
8e journée | Le Havre-Guingamp 2-0 | 90 min. |
9e journée | Guingamp-Lyon 1-5 | 90 min. |
10e journée | Saint-Étienne-Guingamp 2-1 | 90 min. |
11e journée | Guingamp-Dijon 1-1 | 39 min. |
12e journée | Guingamp-Montpellier 0-1 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Fleury-Guingamp 2-0 | 90 min. |
13e journée | Reims-Guingamp 1-0 | 90 min. |
14e journée | Bordeaux-Guingamp 1-1 | 90 min. |
15e journée | Guingamp-Fleury 3-1 | 52 min. |
16e journée | Lille-Guingamp 0-2 | 90 min. |
17e journée | Guingamp-Paris FC 0-4 | 90 min. |
18e journée | Dijon-Guingamp 2-0 | 90 min. |
19e journée | Guingamp-Saint-Étienne 3-4 | 90 min. |
20e journée | Guingamp-PSG 3-3 | 90 min. |
21e journée | Lyon-Guingamp 2-1 | 90 min. |
22e journée | Guingamp-Le Havre 3-4 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr