Céline Lenoir
Identité
Nom | Lenoir |
---|---|
Prénom | Céline |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 09 septembre 1988 |
Lieu de naissance | Le Mans |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Le Mans B |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | D3 - TF | D3 Finale | DH | CdF | D3 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2003-2004 | Le Mans | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Le Mans | 7 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Le Mans | 17 | 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Le Mans | 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Le Mans | 19 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Le Mans | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Changé 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Changé 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Le Mans | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2007-2008
1re journée | Gravelines-Le Mans 1-1 | 90 min. |
2e journée | Le Mans-Condé 1-2 | 90 min. |
3e journée | Compiègne-Le Mans 4-4 | 52 min. |
4e journée | Le Mans-Tours 1-0 | 90 min. |
5e journée | Cormelles-Le Mans 0-5 | 90 min. |
6e journée | Verchers-Le Mans 3-4 | 90 min. |
7e journée | Le Mans-Saint-Herblain 1-1 | 90 min. |
9e journée | Le Mans-Rennes Bréquigny 0-0 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Montigny-Le Mans 0-2 | 64 min. |
8e journée | Saint-Memmie-Le Mans 1-3 | 79 min. |
Deuxième tour fédéral | Ploërmel-Le Mans 0-5 | 26 min. |
10e journée | Condé-Le Mans 2-1 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Le Mans-Soyaux 1-1 | 84 min. |
12e journée | Tours-Le Mans 1-0 | 90 min. |
13e journée | Le Mans-Cormelles 3-0 | 59 min. |
14e journée | Le Mans-Verchers 1-0 | 72 min. |
15e journée | Saint-Herblain-Le Mans 1-2 | 90 min. |
16e journée | Le Mans-Saint-Memmie 2-0 | 90 min. |
17e journée | Rennes Bréquigny-Le Mans 1-0 | 90 min. |
18e journée | Le Mans-Gravelines 3-0 | 90 min. |
3e journée | Compiègne-Le Mans 4-4 | 21' |
5e journée | Cormelles-Le Mans 0-5 | 45' |
5e journée | Cormelles-Le Mans 0-5 | 90' |
6e journée | Verchers-Le Mans 3-4 | 27' |
6e journée | Verchers-Le Mans 3-4 | 52' |
Seizièmes de finale | Le Mans-Soyaux 1-1 | 55' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr