Aude Edwige N'Diaye
Identité
Nom | N'Diaye |
---|---|
Prénom | Aude Edwige |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 30 août 2000 |
Lieu de naissance | Corbeil-Essonnes |
Taille | 1m76 |
Poids | 77 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Rouen |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2017-2018 | Rouen | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Portet | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Quevilly Rouen | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Quevilly Rouen | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Yzeure | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Saint-Denis | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2024-2025 | Saint-Denis | 6 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2017-2018
5e journée | Rouen-Angers 0-3 | 29 min. |
4e journée | Le Mans U19-Rouen U19 0-4 | 50' |
1re journée | Nancy U19-Rouen U19 1-4 | 40' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr