Myriem Nacer
Identité
Nom | Nacer |
---|---|
Prénom | Myriem |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 15 février 2002 |
Lieu de naissance | Lambres-lez-Douai |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Arras |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (5), U17 (3) |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | CdF | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2017-2018 | Arras | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Arras | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Arras | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Lens | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lens | 17 | 13 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Lens | 17 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lens | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Roubaix-Wervicq | 6 | 6 | 0 | 0 |
Saison 2019-2020
1re journée | Arras U19-Saint-Maur U19 2-4 | |
2e journée | PSG U19-Arras U19 2-0 | |
4e journée | Arras U19-Reims U19 2-0 | |
5e journée | Lille U19-Arras U19 1-2 | |
6e journée | Arras U19-PSG U19 0-8 | |
8e journée | Reims U19-Arras U19 2-1 | |
9e journée | Arras U19-Lille U19 1-2 | |
10e journée | Saint-Maur U19-Arras U19 1-3 | |
9e journée | Le Havre-Arras 2-2 | 18 min. |
Seizièmes de finale | La Roche-sur-Yon ESO-Arras 0-1 | 26 min. |
12e journée | Arras-Grenoble 0-1 | 52 min. |
13e journée | Nancy-Arras 0-0 | 24 min. |
Huitièmes de finale | Grenoble-Arras 0-1 | 18 min. |
Quarts de finales | Arras-PSG 1-3 | 11 min. |
4e journée | Arras U19-Reims U19 2-0 | 42' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr