Myriem Nacer
Identité
Nom | Nacer |
---|---|
Prénom | Myriem |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 15 février 2002 |
Lieu de naissance | Lambres-lez-Douai |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Lens |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (5), U17 (3) |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | CdF | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2017-2018 | Arras | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Arras | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Arras | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Lens | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lens | 17 | 13 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Lens | 17 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lens | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Roubaix-Wervicq | 6 | 6 | 0 | 0 |
Saison 2021-2022
3e journée | Vendenheim-Lens 2-2 | 90 min. |
4e journée | Lens-Metz 2-2 | 59 min. |
5e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Lens 0-0 | 58 min. |
8e journée | Orléans-Lens 1-4 | 29 min. |
9e journée | Lens-Strasbourg 0-1 | 24 min. |
Premier tour fédéral | Lens-Rouen Plateau Est 7-0 | 90 min. |
10e journée | Brest-Lens 0-0 | 75 min. |
Deuxième tour fédéral | Cambrai OM-Lens 0-12 | 75 min. |
Seizièmes de finale | Lens-Reims 1-3 | 90 min. |
11e journée | Lens-Saint-Malo 2-1 | 90 min. |
12e journée | Lille-Lens 2-3 | 90 min. |
13e journée | Lens-Vendenheim 5-0 | 59 min. |
14e journée | Metz-Lens 2-3 | 86 min. |
15e journée | Lens-La Roche-sur-Yon ESO 2-0 | 54 min. |
16e journée | Le Havre-Lens 4-1 | 14 min. |
17e journée | Lens-Saint-Maur 1-2 | 90 min. |
18e journée | Lens-Orléans 1-4 | 90 min. |
19e journée | Strasbourg-Lens 4-0 | 90 min. |
20e journée | Lens-Brest 4-3 | 72 min. |
22e journée | Lens-Nantes 1-4 | 32 min. |
Premier tour fédéral | Lens-Rouen Plateau Est 7-0 | 36' |
Premier tour fédéral | Lens-Rouen Plateau Est 7-0 | 61' |
13e journée | Lens-Vendenheim 5-0 | 27' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr