Laurine Hannequin
Identité
Nom | Hannequin |
---|---|
Prénom | Laurine |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 15 juin 2003 |
Lieu de naissance | Bar-le-Duc |
Taille | 1m68 |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Strasbourg |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (5), U16 (8), U19 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2018-2019 | Nancy | 12 | 9 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Nancy | 13 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020-2021 | Strasbourg | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Strasbourg | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Strasbourg | 20 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Strasbourg | 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Strasbourg | 8 | 7 | 2 | 1 |
Saison 2023-2024
3e journée | Strasbourg-Lens 3-2 | 89 min. |
6e journée | Strasbourg-Nice 2-0 | 31 min. |
Premier tour fédéral | Thonon Évian-Strasbourg 0-2 | 79 min. |
8e journée | Strasbourg-Metz 1-0 | 89 min. |
Deuxième tour fédéral | Strasbourg-Valence 13-0 | 35 min. |
9e journée | Marseille-Strasbourg 2-0 | 77 min. |
Seizièmes de finale | Nice-Strasbourg 0-1 | 70 min. |
Huitièmes de finale | Lens-Strasbourg 1-1 | 31 min. |
11e journée | Nantes-Strasbourg 1-1 | 73 min. |
7e journée | Rodez-Strasbourg 2-3 | 45 min. |
12e journée | Strasbourg-Thonon Évian 2-0 | 26 min. |
13e journée | Lens-Strasbourg 1-1 | 40 min. |
10e journée | Strasbourg-Le Mans 2-0 | 81 min. |
14e journée | Montauban-Strasbourg 0-0 | 64 min. |
15e journée | Strasbourg-Albi Marssac 4-0 | 90 min. |
16e journée | Nice-Strasbourg 0-0 | 75 min. |
19e journée | Strasbourg-Marseille 3-0 | 32 min. |
20e journée | Le Mans-Strasbourg 1-2 | 74 min. |
21e journée | Strasbourg-Nantes 2-0 | 83 min. |
22e journée | Orléans-Strasbourg 0-0 | 35 min. |
3e journée | Strasbourg-Lens 3-2 | 62' |
Premier tour fédéral | Thonon Évian-Strasbourg 0-2 | 43' (pen.) |
8e journée | Strasbourg-Metz 1-0 | 67' |
Deuxième tour fédéral | Strasbourg-Valence 13-0 | 68' |
Deuxième tour fédéral | Strasbourg-Valence 13-0 | 73' |
Deuxième tour fédéral | Strasbourg-Valence 13-0 | 86' |
Seizièmes de finale | Nice-Strasbourg 0-1 | 63' |
7e journée | Rodez-Strasbourg 2-3 | 80' |
19e journée | Strasbourg-Marseille 3-0 | 79' (pen.) |
20e journée | Le Mans-Strasbourg 1-2 | 37' |
3e journée | Strasbourg-Lens 3-2 | 5' |
7e journée | Rodez-Strasbourg 2-3 | 59' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr