Easther Mayi Kith
Identité
Nom | Mayi Kith |
---|---|
Prénom | Easther |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 28 mars 1997 |
Lieu de naissance | Québec (Canada) |
Taille | 1m70 |
Poids | 57 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Reims |
Nationalité | Cameroun Canada |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2018-2019 | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2019-2020 | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019-2020 | Metz | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020-2021 | Reims | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021-2022 | Reims | 18 | 13 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2024-2025 | Saint-Étienne | 8 | 8 | 0 | 0 |
Saison 2020-2021
2e journée | Reims-Lyon 0-3 | 90 min. |
3e journée | PSG-Reims 4-0 | 90 min. |
4e journée | Reims-Issy 7-1 | 90 min. |
5e journée | Le Havre-Reims 0-1 | 90 min. |
6e journée | Reims-Montpellier 0-1 | 90 min. |
7e journée | Paris FC-Reims 3-1 | 90 min. |
8e journée | Reims-Fleury 1-2 | 90 min. |
9e journée | Soyaux-Reims 1-2 | 90 min. |
10e journée | Dijon-Reims 0-0 | 90 min. |
13e journée | Bordeaux-Reims 7-1 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Reims-Lyon 0-5 | 90 min. |
15e journée | Fleury-Reims 1-2 | 90 min. |
14e journée | Reims-Paris FC 1-4 | 90 min. |
17e journée | Reims-Le Havre 2-1 | 90 min. |
18e journée | Montpellier-Reims 0-4 | 90 min. |
20e journée | Guingamp-Reims 0-0 | 90 min. |
21e journée | Reims-PSG 0-4 | 90 min. |
22e journée | Issy-Reims 1-2 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr