Phallon Tullis-Joyce
Identité
Nom | Tullis-Joyce |
---|---|
Prénom | Phallon |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 19 octobre 1996 |
Lieu de naissance | New York, NY (États-Unis) |
Taille | 1m85 |
Poids | 71 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Reims |
Nationalité | États-Unis |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | NWSL | D2 | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2018-2019 | Reims | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2019-2020 | Reims | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2020-2021 | Reims | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2021-2022 | OL Reign (USA) |
Saison 2018-2019
20e journée | Brest-Reims 0-4 | 90 min. |
21e journée | Reims-Issy 3-0 | 90 min. |
22e journée | Saint-Maur-Reims 0-5 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr