Championnat National U19 - Excellence - Groupe A
Noémie Mouchon
Identité

Nom | Mouchon |
---|---|
Prénom | Noémie |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 06 juin 2003 |
Lieu de naissance | Lille |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | |
Nationalité |
|
Sélections | U19 (3), U17 (5), U16 (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CdF | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
2018-2019 | Lille | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
2019-2020 | Lille | 13 | 11 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
2019-2020 | Lille | |||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lille | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
2021-2022 | Lille | 21 | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Championnat National U19 - Excellence - Groupe A
2e journée | Lille U19-Sarcelles U19 2-0 | 90 min. |
9e journée | Strasbourg U19-Lille U19 1-4 | 90 min. |
10e journée | Lille U19-Vendenheim U19 9-0 | 90 min. |
9e journée | Strasbourg U19-Lille U19 1-4 | 0' |
9e journée | Strasbourg U19-Lille U19 1-4 | 0' |
9e journée | Strasbourg U19-Lille U19 1-4 | 0' |
10e journée | Lille U19-Vendenheim U19 9-0 | 86' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr