Margot Anquez
Identité
Nom | Anquez |
---|---|
Prénom | Margot |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 19 juillet 2003 |
Lieu de naissance | Rang-du-Fliers |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Arras |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | CdF | CNF U19 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Arras U19 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2021-2022 | Lens | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2022-2023 | Lens | 19 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2023-2024 | Brest | 21 | 19 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Saison 2019-2020
3e journée | Nancy U19-Arras U19 2-2 | 70' (pen.) |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr