Manssita Traoré
Identité
Nom | Traoré |
---|---|
Prénom | Manssita |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 09 septembre 2003 |
Lieu de naissance | Noisy-le-Grand |
Taille | 1m63 |
Poids | 57 kg |
Poste | Attaquante |
Club | PSG |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (3), U16 (3), U19 (2), U23 (5) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | CdF | TC | CE | U23 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2018-2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | PSG | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | PSG U19 | 5 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | PSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 4 | 0 | 10 | 9 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | PSG | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | PSG | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | PSG | 3 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2020-2021
2e journée | Lille U19-PSG U19 1-4 |
3e journée | PSG U19-Paris FC U19 3-2 |
6e journée | PSG U19-Lille U19 4-0 |
4e journée | PSG U19-Sarcelles U19 5-1 |
5e journée | Le Havre U19-PSG U19 1-4 |
2e journée | Lille U19-PSG U19 1-4 | 42' |
3e journée | PSG U19-Paris FC U19 3-2 | 27' |
4e journée | PSG U19-Sarcelles U19 5-1 | 8' |
4e journée | PSG U19-Sarcelles U19 5-1 | 63' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr