Émilie Arzul
Identité
Nom | Arzul |
---|---|
Prénom | Émilie |
Age | 15 ans |
Date de naissance | 12 juin 1984 |
Lieu de naissance | Ploemeur |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Quimper |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | N1A | D2 | N1B | N1B - PF | N1B - TF | D3 | CdF | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1998-1999 | Quimper | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Quimper | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Quimper | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Quimper | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Quimper | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Quimper | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Quimper | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Quimper | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Quimper |
Saison 1998-1999
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr