Sara Picchetti
Identité
Nom | Picchetti |
---|---|
Prénom | Sara |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 30 octobre 2001 |
Lieu de naissance | Marseille |
Taille | 1m67 |
Poids | 55 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Nîmes |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2016-2017 | Marseille U19 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Marseille U19 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Marseille U19 | 5 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Marseille | 5 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Marseille | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Nîmes | 7 | 3 | 0 | 0 |
Saison 2022-2023
1re journée | Thonon Évian-Nîmes 8-1 | 69 min. |
2e journée | Nîmes-Marseille 0-8 | 69 min. |
3e journée | Clermont-Nîmes 1-1 | 26 min. |
4e journée | Saint-Étienne-Nîmes 10-0 | 62 min. |
11e journée | Nîmes-Toulouse 1-3 | 15 min. |
12e journée | Marseille-Nîmes 10-0 | 22 min. |
13e journée | Nîmes-Clermont 1-0 | 1 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr