Coumba Dembele
Identité
Nom | Dembele |
---|---|
Prénom | Coumba |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 25 octobre 2001 |
Lieu de naissance | Courcouronnes |
Taille | 1m68 |
Poids | 60 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Fleury |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2017-2018 | Paris FC U19 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Fleury U19 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Saint-Maur | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Saint-Maur | 18 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2022-2023 | Marseille | 17 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023-2024 | Marseille | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2024-2025 | Roubaix-Wervicq | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019-2020
4e journée | Fleury U19-Soyaux U19 3-0 | 36' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr