Fatouma Djebate
Identité
Nom | Djebate |
---|---|
Prénom | Fatouma |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 05 juin 2003 |
Lieu de naissance | Saint-Denis |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Dijon |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | CdF | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Paris FC U19 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Dijon U19 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Dijon U19 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Dijon U19 | 6 | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Yzeure | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Paris CA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2024-2025 | Paris CA |
Saison 2020-2021
2e journée | Dijon U19-Strasbourg U19 3-0 |
5e journée | Vendenheim U19-Dijon U19 0-4 |
6e journée | Strasbourg U19-Dijon U19 0-6 |
5e journée | Vendenheim U19-Dijon U19 0-4 | 85' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr