Leina Feddaoui
Identité
Nom | Feddaoui |
---|---|
Prénom | Leina |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 02 juin 2004 |
Lieu de naissance | Épinay-sur-Seine |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Dijon |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | PSG U19 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | PSG U19 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Dijon | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||||||
2022-2023 | Dijon | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Montauban | 12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2024-2025 | Metz | 8 | 7 | 0 | 2 |
Saison 2021-2022
1re journée | Reims U19-Dijon U19 0-3 | |
2e journée | Dijon U19-Lyon U19 1-2 | |
6e journée | Lyon U19-Dijon U19 0-2 | |
4e journée | Saint-Étienne U19-Dijon U19 2-2 | |
7e journée | Dijon U19-Strasbourg U19 3-2 | |
8e journée | Dijon U19-Saint-Étienne U19 3-2 | |
9e journée | Vendenheim U19-Dijon U19 0-3 | |
10e journée | Dijon U19-Reims U19 1-0 | |
1re journée | Dijon U19-Lyon U19 1-3 | 81 min. |
2e journée | Toulouse U19-Dijon U19 1-0 | 90 min. |
3e journée | Dijon U19-PSG U19 1-7 | 64 min. |
4e journée | Dijon U19-Paris FC U19 1-3 | 21 min. |
5e journée | Nantes U19-Dijon U19 0-3 | 33 min. |
6e journée | Dijon U19-Toulouse U19 3-5 | 90 min. |
7e journée | PSG U19-Dijon U19 2-0 | 90 min. |
8e journée | Paris FC U19-Dijon U19 2-2 | 90 min. |
9e journée | Dijon U19-Nantes U19 1-2 | 90 min. |
1re journée | Reims U19-Dijon U19 0-3 | 72' (pen.) |
1re journée | Reims U19-Dijon U19 0-3 | 81' |
2e journée | Dijon U19-Lyon U19 1-2 | 27' |
7e journée | Dijon U19-Strasbourg U19 3-2 | 28' |
8e journée | Dijon U19-Saint-Étienne U19 3-2 | 26' |
8e journée | Dijon U19-Saint-Étienne U19 3-2 | 80' |
9e journée | Vendenheim U19-Dijon U19 0-3 | 54' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr