Claire Chambon
Identité
Nom | Chambon |
---|---|
Prénom | Claire |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 16 mars 1983 |
Lieu de naissance | Valréas |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Monteux |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D2 - TF | N1B | N1B - PF | CdF | D3 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2000-2001 | Monteux | ||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Monteux | ||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Monteux | ||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Monteux | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Monteux B | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Monteux | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Avignon |
Saison 2005-2006
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr