Laura Sosson
Identité
Nom | Sosson |
---|---|
Prénom | Laura |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 30 décembre 2003 |
Lieu de naissance | Rennes |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Nantes |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D3 | CdF | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2020-2021 | Nantes U19 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Bordeaux U19 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Arlac Mérignac | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Saison 2020-2021
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr