Janelle Ropars
Identité
Nom | Ropars |
---|---|
Prénom | Janelle |
Date de naissance | 02 septembre 2005 |
Lieu de naissance | Versailles |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D3 | CdF | CNF U19 | PAN CU19F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
2019-2020 | Brest U19 | ||||||||||||
2021-2022 | Brest U19 | ||||||||||||
2022-2023 | Brest | 1 | 0 | 0 | |||||||||
2023-2024 | Brest | 13 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr