Audrey Avon
Identité
Nom | Avon |
---|---|
Prénom | Audrey |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 06 décembre 2001 |
Lieu de naissance | Valence |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Valence |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D3 | PAN D2 | CdF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Valence | ||||||||||||
2021-2022 | Valence | ||||||||||||
2023-2024 | Valence | 14 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
2024-2025 | Valence |
Saison 2024-2025
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr