Anne-Sophie Hébrard
Identité
Nom | Hébrard |
---|---|
Prénom | Anne-Sophie |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 02 avril 1985 |
Lieu de naissance | Arles |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Nîmes |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | Barrage | CdF | DH | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Jonquières | ||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Nîmes | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Nîmes | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Nîmes | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Nîmes | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2010-2011 | Nîmes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2011-2012 | Nîmes | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Nîmes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2015-2016 | Avignon | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Avignon | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Avignon |
Saison 2005-2006
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr